La temperatura más alta de deformación térmica es de 210 grados Celsius;
Excelente estabilidad a la hidrólisis a largo plazo;
Pasó la FDA, ISO10993 y otras certificaciones;
Esterilización repetida con vapor a alta temperatura y alta presión;
Excelente tenacidad y resistencia al impacto;
Peso ligero, 50% de materiales tradicionales como el aluminio.
Color | Negro | Color natural | Bebe azul | Azul oscuro | Verde | Amarillo | Gris | Rojo | Blanco |
número de color | BL001 | N000 | BB09 | DB0099 | GR350 | Y159 | GG6126 | R8040 | W002 |
Rendimiento/tipo de polímero | Unidad | PEEK5600G | PEEK5600GF30 | PEEK5600CF30 | PPSU | fuente de alimentación | Estándar de prueba |
Contenido de fibra | no llenar | 30% fibra de vidrio | 30% fibra de carbono | no llenar | no llenar | ———— | |
Resistencia a la tracción | MPa | 101 | 163 | 220 | 72 | 69 | ISO 527-1/-2 |
Módulo de tracción | GPa | 3.5 | 11 | veintiuno | 2.2 | 2.5 | ISO 527-1/-2 |
Elongación de rotura | % | 10-20 | 2.8 | 1.7 | 60-120 | 50-100 | ISO 527-1/-2 |
Resistencia a la flexión | MPa | 157 | 260 | 321 | 91 | 103 | ISO 178 |
Módulo de flexión | GPa | 3.5 | 10.5 | 17.9 | 2.4 | 2.6 | ISO 178 |
Resistencia al impacto con muescas | j/m | Sin descanso | 860 | 637 | Sin descanso | Sin descanso | ISO 180/UI |
Temperatura de distorsión por calor 1.82MPa |
℃ | 160 | 315 | 315 | 210 | 174 | ISO 75-1/-2 |
Coeficiente de expansión térmica lineal dirección del flujo |
ppm/℃ | 47 | 20 | 7 | 57 | 56 | ISO11359-1/-2 |
Coeficiente lineal de expansión térmica en dirección transversal. |
ppm/℃ | 50 | 67 | 56 | 57 | 56 | ISO11359-1/-2 |
Tasa de absorción de agua 24h | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,4 | 0.3 | ISO 62 |
Densidad | gramos/cm³ | 1.3 | 1,53 | 1.41 | 1.29 | 1.24 | ISO 1183 |
ps: estos datos son el valor promedio del material y no se pueden utilizar como estándar de aceptación. El valor promedio de expansión térmica lineal está entre 0 y 150 ° C.