| Rendimiento/tipo de polímero | Unidad | PEEK5600CF30 | Estándares de prueba | 
| Contenido de fibra de carbono 30% | 30% fibra de carbono | —— | |
| Resistencia a la tracción | MPa | 220 | ISO 527-1/-2 | 
| Módulo de tracción | GPa | 21 | ISO 527-1/-2 | 
| Elongación de rotura | % | 1.7 | ISO 527-1/-2 | 
| Resistencia a la flexión | MPa | 321 | ISO 178 | 
| Módulo de flexión | GPa | 17.9 | ISO 178 | 
| Resistencia al impacto con muescas | j/m | 637 | ISO 180/UI | 
| Temperatura de deformación en caliente 1.82MPa | ℃ | 315 | ISO 75-1/-2 | 
| Coeficiente de expansión térmica lineal dirección del flujo | ppm/℃ | 7 | ISO 11359-1/-2 | 
| Coeficiente lineal de expansión térmica en dirección transversal. | ppm/℃ | 56 | ISO 11359-1/-2 | 
| Tasa de absorción de agua 24h | % | 0.1 | ISO 62 | 
| Proporción | gramos/cm³ | 1.41 | ISO 1183 | 
