AKSOPEEK®HA |
Actuación | Estándares de referencia | Unidad | valor estandar | Resultados de medición reales |
Color | — | — | Caquí | Caquí |
densidad | ISO 1183 | kg/m³ | 1430~1490 | 1450 |
Temperatura de transición vítrea Tg | ISO 11357-2 | ℃ | 135~155 | 146 |
Temperatura de fusión Tm | ISO 11357-3 | ℃ | 330-350 | 342 |
Temperatura de cristalización Tc | ISO 11357-3 | ℃ | 270~310 | 287 |
Resistencia a la tracción | ISO 527 | MPa | ≥90 | 94 |
Resistencia a la fractura por tracción | ISO 527 | MPa | ≥70 | 73 |
Elongación de rotura | ISO 527 | % | ≥5 | 9 |
Resistencia a la flexión | ISO 178 | MPa | ≥150 | 166 |
Módulo de flexión | ISO 178 | GPa | ≥3,8 | 4.3 |
Resistencia al impacto de muesca | ISO 180 | kJ/m² | ≥3,5 | 6 |
1. Pérdida de valores típicos son indicadores de moldeo por inyección.
2. El material ideal.