Rendimiento de materiales compuestos termoplásticos continuos CF/PEEK
Artículos de prueba | Estándares de prueba | Unidad | Laminación de tiras unidireccionales (LU-CF/PEEK) Laminación de 0°, prueba de 0° |
Laminación en tiras unidireccionales (LU-CF/PEEK) Capa de colocación 0/90° |
Laminación de material de refuerzo de tejido (LF-CF/PEEK) |
Densidad | Norma ASTM D792 | gramos/cm | 1,59 | 1,58 | 1,55 |
Contenido de masa de fibra de carbono | Norma ASTM D3529 | % | 66 | 66 | 60 |
Dureza | Norma ASTM D785 | / | 105 | 104 | 102 |
Resistencia a la tracción | Norma ASTM D3039 | MPa | 2200 | 880 | 700 |
Módulo de tracción | Norma ASTM D3039 | GPa | 130 | 73 | 70 |
Resistencia a la flexión | Norma ASTM D7264 | MPa | 2000 | 1400 | 900 |
Módulo de flexión | Norma ASTM D7264 | GPa | 116 | sesenta y cinco | 73 |
Fuerza compresiva | ASTMD 6641 | MPa | 1200 | 670 | 630 |
Módulo de compresión | ASTMD 6641 | GPa | 120 | 60 | 56 |
Temperatura de deformación en caliente | Norma ASTM D648 | ℃ | 332 | 332 | 332 |
Fuerza de compresión después del impacto. | Norma ASTM D7317 | MPa | 220 | 225 | 230 |
Tenacidad a la fractura de la capa intermedia tipo I | Norma ASTM D5528 | J/m2 | 1400 | 1410 | 1430 |
Resistencia al corte en el plano | Norma ASTM D3518 | MPa | 78 | 80 | 83 |
Fuerza corta del sorgo | Norma ASTM D2344 | MPa | 115 | 90 | 83 |
Nota: LU-CF/PEEK es una lámina laminada unidireccional, mientras que LF-CF/PEEK es una lámina laminada preimpregnada de tela.