AKSOPEEK®LCF | Propiedades
Actuación | Estándares de referencia | Unidad | Resultados de medición reales |
Contenido de masa de fibra de carbono | Norma ASTM D3529 | % | 66 |
Densidad | Norma ASTM D792 | gramos/cm³ | 1,58 |
Dureza | Norma ASTM D785 | / | 104 |
Resistencia a la tracción | Norma ASTM D3039 | MPa | 880 |
Módulo de tracción | Norma ASTM D3039 | GPa | 73 |
Resistencia a la flexión | Norma ASTM D7264 | MPa | 1400 |
Módulo de flexión | Norma ASTM D7264 | GPa | sesenta y cinco |
Fuerza compresiva | ASTMD 6641 | MPa | 670 |
Módulo de compresión | ASTMD 6641 | GPa | 60 |
Temperatura de deformación en caliente | Norma ASTM D648 | ℃ | 332 |
Fuerza de compresión después del impacto. | Norma ASTM D7137 | MPa | 225 |
Tenacidad a la fractura de la capa intermedia tipo I | Norma ASTM D5528 | J/m² | 1410 |
Fuerza de viga corta | Norma ASTM D2344 | MPa | 100 |
Resistencia al corte en plano -0,5% | Norma ASTM D3518 | MPa | 130 |
Módulo de corte en el plano | Norma ASTM D3518 | GPa | 5.2 |
1. Los valores típicos son medidas de moldeo por inyección. Si es necesario, llame a nuestro departamento técnico para obtener especificaciones técnicas más detalladas.
2. Este indicador de desempeño no se puede utilizar como estándar de aceptación de material.